Menu
Żywioł | # | Nazwa | Typ | Lvl i klasa | Środowisko | Wymagania |
---|---|---|---|---|---|---|
Pupile wodne |
||||||
Woda | 1. | Złotka | Normalny | Mag lvl.1 | Magmakaron | Dzień |
Woda | 2. | Orek | Normalny | Wojownik lvl.3 | Wyspa Trupiego Łba | Dzień |
Woda | 3. | Krox | Normalny | Wojownik lvl.6 | Mroczne Bory | Noc |
Woda | 4. | PingPong | Normalny | Wojownik lvl.10 | Miasto Teges | Dzień |
Woda | 5. | Delświn | Normalny | Wojownik lvl.14 | Trakt Trędowatych | Dzień - Poniedziałek |
Woda | 6. | Ślimun | Normalny | Zwiadowca lvl.18 | Góry Koronkowe | Noc - Wtorek |
Woda | 7. | Hydrosłoń | Normalny | Wojownik lvl.22 | Dziewiczy Kanion | Dzień - Środa |
Woda | 8. | Narwaly | Normalny | Zwiadowca lvl.26 | Miasto Propolis | Dzień - Zima |
Woda | 9. | Siedmiornica | Normalny | Zwiadowca lvl.30 | Zmurszały Las | Noc - Czwartek |
Woda | 10. | Żarłacz | Normalny | Wojownik lvl.34 | Wyspa Trupiego Łba | Dzień - Piątek |
Woda | 11. | Konix | Normalny | Mag lvl.38 | Moczary Mary | Dzień - Sobota |
Woda | 12. | Małżon | Normalny | Mag lvl.42 | Kraina Erogenii | Noc - Jesień |
Woda | 13. | Dziubing | Normalny | Mag lvl.46 | Puszcza Zarośląska | Dzień - Lato |
Woda | 14. | Rybołaporyb | Normalny | Wojownik lvl.50 | Pogórze Cienistej Skały | Noc - Niedziela |
Woda | 15. | Syrenia | Rzadki | Mag lvl.54 | Wyspa Trupiego Łba | Top 100 pupile |
Woda | 16. | Szlauwąż | Rzadki | Mag lvl.58 | Sklep Fidgeta | None |
Woda | 17. | Żółwio | Rzadki | Wojownik lvl.62 | Wyspa Trupiego Łba | Urodziny SfGame22.06 |
Woda | 18. | Głębion | Rzadki | Mag lvl.66 | Toaleta Bogów | Aura - lvl.20 |
Woda | 19. | Posejdong | Epicki | Wojownik lvl.70 | Ugór Orków | Ukończyć Easteros |
Woda | 20. | Hydrowir | Epicki | Zwiadowca lvl.75 | Nigdylandia | Wystarczy odblokować! |
Pupile światła |
||||||
Światło | 1. | Ponik | Normalny | Wojownik lvl.1 | Step Strapionych | Dzień |
Światło | 2. | Żeluza | Normalny | Wojownik lvl.3 | Zmurszały las | Noc |
Światło | 3. | Dzyńka | Normalny | Mag lvl.6 | Kraina Erogenii | Dzień |
Światło | 4. | Obłączek | Normalny | Mag lvl.10 | Pogórze cienistej skały | Dzień |
Światło | 5. | Niedosyt | Normalny | Zwiadowca lvl.14 | Puszcza Zarośląska | Noc - Wiosna |
Światło | 6. | Plutoid | Normalny | Zwiadowca lvl.18 | Nigdylandia | Dzień - Sobota |
Światło | 7. | Dżintonik | Normalny | Mag lvl.22 | Pustynia Przesłoneczna | Dzień - Lato |
Światło | 8. | Rozmiazga | Normalny | Wojownik lvl.26 | Miasto Propolis | Dzień - Jesień |
Światło | 9. | Dżiunia | Normalny | Wojownik lvl.30 | Wyspa Trupiego Łba | Noc - Poniedziałek |
Światło | 10. | Teslarr | Normalny | Mag lvl.34 | Ugór Orków | Dzień - Wtorek |
Światło | 11. | Rasłońc | Normalny | Mag lvl.38 | Góry Koronkowe | Dzień - Niedziela |
Światło | 12. | Lisorożec | Normalny | Zwiadowca lvl.42 | Miasto Teges | Noc - Środa |
Światło | 13. | Ptaś | Normalny | Zwiadowca lvl.46 | Mroczne Bory | Dzień - Czwartek |
Światło | 14. | Okołał | Normalny | Mag lvl.50 | Moczary Mary | Dzień - Piątek |
Światło | 15. | Hipmen | Rzadki | Mag lvl.54 | Kraina Erogenii | Gildia poziom top 100 |
Światło | 16. | Rogun | Rzadki | Wojownik lvl.58 | Miasto Teges | Świeta Bożego Narodzenia01.12-31.12 |
Światło | 17. | Magut | Rzadki | Wojownik lvl.62 | Dziewiczy Kanion | Prima Aprilis 01.04 |
Światło | 18. | Paladon | Rzadki | Wojownik lvl.66 | Kraina Erogenii | Epicki Weekend |
Światło | 19. | Heraldon | Epicki | Mag lvl.70 | Trakt Trędowatych | Ukończyć Wieżę |
Światło | 20. | Jednoróg | Epicki | Zwiadowca lvl.75 | Kraina Oz'Kurr | Wystarczy odblokować! |
Pupile ziemi |
||||||
Ziemia | 1. | Mamutr | Normalny | Wojownik lvl.1 | Step Strapionych | Dzień |
Ziemia | 2. | Gorylołap | Normalny | Wojownik lvl.3 | Gnuśnogród | Noc |
Ziemia | 3. | Ponikoni | Normalny | Zwiadowca lvl.6 | Kraina Erogenii | Dzień |
Ziemia | 4. | Orzeszkun | Normalny | Zwiadowca lvl.10 | Czarnolas | Dzień |
Ziemia | 5. | Ryczałd | Normalny | Wojownik lvl.14 | Miasto Teges | Noc |
Ziemia | 6. | Mieczozęb | Normalny | Zwiadowca lvl.18 | Góry Koronkowe | Dzień - Lato |
Ziemia | 7. | Kijpans | Normalny | Mag lvl.22 | Moczary Mary | Dzień - jesień |
Ziemia | 8. | Koziutek | Normalny | Mag lvl.26 | Dziewiczy Kanion | Dzień - Zima |
Ziemia | 9. | Bździk | Normalny | Wojownik lvl.30 | Magmakaron | Dzień - Wiosna |
Ziemia | 10. | Troglod | Normalny | Wojownik lvl.34 | Nigdylandia | Noc - Niedziela |
Ziemia | 11. | Chraporożec | Normalny | Zwiadowca lvl.38 | Maerwynn | Dzień - Poniedziałek |
Ziemia | 12. | Kamolak | Normalny | Wojownik lvl.42 | Ugór Orków | Noc - Wtorek |
Ziemia | 13. | Lisowilk | Normalny | Zwiadowca lvl.46 | Mroczne Bory | Dzień - Środa |
Ziemia | 14. | Wykijadło | Normalny | Zwiadowca lvl.50 | Trakt Trędowatych | Dzień - Czwartek |
Ziemia | 15. | Wydrzew | Rzadki | Mag lvl.54 | Maerwynn | Wielkanoc |
Ziemia | 16. | Krapier | Rzadki | Mag lvl.58 | Puszcza Zarośląska | Pentecost03.06 |
Ziemia | 17. | Panzernix | Rzadki | Mag lvl.62 | Kraina Oz'kurr | Złoto weekend |
Ziemia | 18. | Szczerbun | Rzadki | Wojownik lvl.66 | Step Strapionych | Top 100 w twierdzy w Sala Chwały |
Ziemia | 19. | Tricerakloc | Epicki | Wojownik lvl.70 | - | Kopalnia klejnotówPoziom 20 |
Ziemia | 20. | Tyranożarł | Epicki | Wojownik lvl.75 | Zmurszały las | Wystarczy odblokować! |
Pupile mroku |
||||||
Mrok | 1. | Siorb | Normalny | Zwiadowca lvl.1 | Nigdylandia | Dzień |
Mrok | 2. | Kretun | Normalny | Wojownik lvl.3 | Maerwynn | Noc |
Mrok | 3. | Zębik | Normalny | Wojownik lvl.6 | Puszcza Zarośląska | Noc |
Mrok | 4. | Okulnica | Normalny | Mag lvl.10 | Dziewiczy Kanion | Noc |
Mrok | 5. | Pajałąk | Normalny | Mag lvl.14 | Czarnolas | Noc - Poniedziałek |
Mrok | 6. | Dyniak | Normalny | Mag lvl.18 | Moczary Mary | Noc - Godzina duchów (01 w nocy) |
Mrok | 7. | Kremuchówka | Normalny | Zwiadowca lvl.22 | Mroczne Bory | Dzień - lato |
Mrok | 8. | Żniwek | Normalny | Zwiadowca lvl.26 | Wyspa Trupiego Łba | Dzień - Zima |
Mrok | 9. | Kiciur | Normalny | Zwiadowca lvl.30 | Pogórze Cienistej Skały | Noc - Piątek |
Mrok | 10. | Grzybun | Normalny | Wojownik lvl.34 | Zmurszały Las | Dzień - Jesień |
Mrok | 11. | Rybzorr | Normalny | Mag lvl.38 | Miasto Propolis | Noc - Poniedziałek |
Mrok | 12. | Kulkon | Normalny | Mag lvl.42 | Góry Koronkowe | Noc - Wtorek |
Mrok | 13. | Toperz | Normalny | Zwiadowca lvl.46 | Kraina Erogenii | Noc - Środa |
Mrok | 14. | Lilaryś | Normalny | Zwiadowca lvl.50 | Stap Strapionych | Dzień - Czwartek |
Mrok | 15. | Mumifar | Rzadki | Wojownik lvl.54 | Czarnolas | Halloween(31.10) |
Mrok | 16. | Donnindżon | Rzadki | Wojownik lvl.58 | Gnuśnogród | Sala ChwałyTop 1000 graczy |
Mrok | 17. | Omnibum | Rzadki | Mag lvl.62 | Ugór Orków | Weekend Mądrości |
Mrok | 18. | Zawiszawsza | Rzadki | Wojownik lvl.66 | Trakt Trędowatych | Piątek 13 |
Mrok | 19. | Diabłoczort | Epicki | Wojownik lvl.70 | Kraina Oz'Kurr | Pokonane 13 piętro w strefie mroku |
Mrok | 20. | Jadun | Epicki | Zwiadowca lvl.75 | Pustynia Przesłoneczna | Wystarczy odblokować! |
Pupile ognia |
||||||
Ogień | 1. | Chognik | Normalny | Zwiadowca lvl.1 | Nigdylandia | Dzień |
Ogień | 2. | Chomp | Normalny | Zwiadowca lvl.3 | Miasto Propolis | Noc |
Ogień | 3. | Płomiełaz | Normalny | Wojownik lvl.6 | Moczary Mary | Noc |
Ogień | 4. | Papłomyk | Normalny | Mag lvl.10 | Góry Koronkowe | Dzień |
Ogień | 5. | Lawopluj | Normalny | Mag lvl.14 | Ugór Orków | Noc - Wtorek |
Ogień | 6. | Ogniokrzew | Normalny | Zwiadowca lvl.18 | Zmurszały Las | Noc - Jesień |
Ogień | 7. | Kogieniut | Normalny | Zwiadowca lvl.22 | Dziewiczy Kanion | Dzień - Poniedziałek |
Ogień | 8. | Czylipali | Normalny | Mag lvl.26 | Pustynia Przesłoneczna | Dzień - Wiosna |
Ogień | 9. | Psytbum | Normalny | Wojownik lvl.30 | Puszcza Zarośląska | Dzień - Zima |
Ogień | 10. | Ogniopląs | Normalny | Mag lvl.34 | Puszcza Zarośląska | Noc - Środa |
Ogień | 11. | Przepałka | Normalny | Mag lvl.38 | Step Strapionych | Dzień - Czwartek |
Ogień | 12. | Ogniolot | Normalny | Zwiadowca lvl.42 | Czarnolas | Dzień - Lato |
Ogień | 13. | Infernix | Normalny | Zwiadowca lvl.46 | Magmakaron | Dzień - Piątek |
Ogień | 14. | Skarabara | Normalny | Zwiadowca lvl.50 | Mroczne Bory | Noc - Sobota |
Ogień | 15. | Smołki | Rzadki | Zwiadowca lvl.54 | Mroczne Bory | Zbrojownia |
Ogień | 16. | Pirodliszka | Rzadki | Zwiadowca lvl.58 | Maerwynn | Grzyby Weekend |
Ogień | 17. | Ryboga | Rzadki | Mag lvl.62 | Miasto Propolis | Walentynki14.02 |
Ogień | 18. | Rokitek | Rzadki | Wojownik lvl.66 | Mroczne Bory | Sylwester31.12/01.01 |
Ogień | 19. | Jęzognix | Epicki | Mag lvl.70 | Wyspa Trupiego Łba | Ukończony portal do piekieł |
Ogień | 20. | Rozpir | Epicki | Wojownik lvl.75 | Gnuśnogród | Wystarczy odblokować! |
Poniższa lista przedstawia status pracy nad projektem strony z pomocami do SfGame. Wyświetli się automatycznie tylko w momencie pojawienia się nowej aktualizacji.
Stan loga: 31.03.2020 00:02
Utworzyć osobną witrynę dla tego i nadchodzących aplikacji
Utworzyć kalkulator przeliczania surowców potrzebnych do budowy w twierdzy oraz podziemiach
Dodać możliwość zmiany języka na angielski i niemiecki
Zoptymalizować algorytm wypisujący tabelę z bady danych (Przydatne przy zmianie języka!)
Poprawa warunków znajdowania niekótych specjalnych pupili
Wykorzystać ciasteczka do zapamiętywania ustawień użytkowników
Dodano Change log
Wprowadzono testową obsługę ciasteczek wykorzystaną do otwierania karty z change logiem
W trybie "pokaż tylko dzisiejsze" pupile które są dostępne do zdobycia tylko tego dnia są podświetlane na zielono.
Strzałka powrotu wraca do poziomu kalkulatora a nie całej strony
Dodana ikona ponownego wejścia w change log
Pierwsza wersja obsługi tabeli pupili przy użyciu kontrolera
Obsługa zmiany czasu i wyświetlania informacji o bierzącej sytuacji w grze
Uzupełnienie bazy danych potworów i przygotowanie klas ich identyfikujących
Pierwszy algorytm analizujący pupile do zdobycia względem ustalonej daty
Edycja graficzna tabeli
Responsywność strony (przystosowanie na urządzenia mobilne)
Przystosowanie aktualnej (prywatnej) storny z portfolio do współpracy z aplikacją